Computational Mathematics and Data Science (CoMaDa)
Der Forschungsschwerpunkt CoMaDa umfasst ein breites fachliches Spektrum im Bereich der computergestützten Mathematik, einschließlich der folgenden:
Computational Science Center
Ein zentrales Forschungsthema im Computational Science Center ist die mathematische Modellierung verschiedener Bildgebungsmodalitäten und die Rekonstruktion der entsprechenden Bildgebungsparameter. Da diese bildgebenden Verfahren selbst die Parameter nur indirekt messen, indem sie deren Auswirkungen auf einige beobachtbare Größen (wie Ultraschallwellen oder Lichtstrahlen) erfassen, resultiert die Wiederherstellung der gewünschten physikalischen Größen typischerweise entsprechend zu schlechtgestellten Problemen, so dass für eine stabile Lösung oft eine gut angepasste Regulierung des Problems nötig ist. In enger Zusammenarbeit mit Partnern aus den experimentellen Wissenschaften, z.B. innerhalb des CD Labors MaMSI und des SFB-Programms Tomography Across the Scales, werden die Rekonstruktionsalgorithmen für die Probleme dann so abgestimmt, dass sie mit realen Daten gut funktionieren.
Mitarbeiter*innen
| Person | Titel | Nachgestellter Titel | Tel | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yakun Dong | B.Sc. M.Sc. | yakun.dong(at)univie.ac.at | 07.128 | ||
| Peter Elbau | Dipl.-Phys. Dipl.-Math. Dr. | Privatdoz. | peter.elbau(at)univie.ac.at | +43-1-4277-55774 | 07.120 |
| Clemens Kirisits | Dipl.-Ing. Dr. | Privatdoz. BA | clemens.kirisits(at)univie.ac.at | +43-1-4277-55784 | 07.132 |
| Noemi Naujoks | Dr. | B.Sc. M.Sc. | noemi.naujoks(at)univie.ac.at | 07.126 | |
| Otmar Scherzer | Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. | otmar.scherzer(at)univie.ac.at | +43-1-4277-55770 | 07.122 | |
| Hermann Schichl | ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. | hermann.schichl(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50666 | 04.135 | |
| Cong Shi | Dr. | cong.shi(at)univie.ac.at | +43-1-4277-55775 | 07.119 | |
| Thi Lan Nhi Vu | Dr. | BSc MSc | thi.lan.nhi.vu(at)univie.ac.at | 07.126 | |
| Jikai Yan | BSc MSc | jikai.yan(at)univie.ac.at | +43-1-4277-55778 | 07.128 | |
| Huidong Yang | Dr.techn. | BSc MSc | huidong.yang(at)univie.ac.at | 07.123 |
Angewandte harmonische Analyse
Die verschiedenen Forscher, die sich mit angewandter harmonischer Analyse befassen, konzentrieren sich auf Zeit-Frequenz-Analyse, Abtasttheorie, statistische Signalverarbeitung, Musikinformationsanalyse, Phase Retrieval, numerische Löser hochdimensionaler Probleme, hochdimensionale biomedizinische Datenanalyse, Dimensionsreduktion, Deep Learning, Wavelet-Theorie, statistische Mechanik und angewandte Stochastik.
Mitarbeiter*innen
| Person | Titel | Nachgestellter Titel | Tel | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Dörfler | Mag. Dr. | Privatdoz. | monika.doerfler(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50737 | 05.125 |
| Martin Ehler | Assoz. Prof. Dr. | Privatdoz. | martin.ehler(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50729 | 10.128 |
| Karlheinz Gröchenig | Mag. Dr. | karlheinz.groechenig(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50695 | 05.136 | |
| Philipp Grohs | Univ.-Prof. Dr. | philipp.grohs(at)univie.ac.at | +43-1-4277-55741 | 07.25 | |
| Philipp Christian Petersen | Assoz. Prof. Dr. | M.Sc. | philipp.petersen(at)univie.ac.at | +43-1-4277-55787 | 07.36 |
| Jose Luis Romero | Assoz. Prof. | Privatdoz. PhD | jose.luis.romero(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50743 | 10.123 |
Maschinelles Lernen
Die Forschung der Gruppe Maschinelles Lernen konzentriert sich auf die mathematischen und statistischen Grundlagen von modernen Deep Learning Methoden, insbesondere in Verbindung mit ihrer Anwendung in den Naturwissenschaften (Medizin, Computergestützte Chemie, Materialwissenschaften, Tierzucht). Diese Anwendungen illustrieren den interdisziplinären Charakter der Gruppe Maschinelles Lernen, welche eng mit dem Forschungsverbund Data Science der Universität Wien verbunden ist.
Forschungsverbund Data Science Mathematische Datenwissenschaften
Mitarbeiter*innen
| Person | Titel | Nachgestellter Titel | Tel | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radu Ioan Bot | Univ.-Prof. Dr. | Privatdoz. | radu.bot(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50772 | 07.135 |
| Martin Ehler | Assoz. Prof. Dr. | Privatdoz. | martin.ehler(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50729 | 10.128 |
| Philipp Grohs | Univ.-Prof. Dr. | philipp.grohs(at)univie.ac.at | +43-1-4277-55741 | 07.25 | |
| Arnold Neumaier | emer. o. Univ.-Prof. Dr. | arnold.neumaier(at)univie.ac.at | 04.132 | ||
| Philipp Christian Petersen | Assoz. Prof. Dr. | M.Sc. | philipp.petersen(at)univie.ac.at | +43-1-4277-55787 | 07.36 |
| Hermann Schichl | ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. | hermann.schichl(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50666 | 04.135 | |
| Sebastian Schmutzhard-Höfler | Dipl.-Ing. Dr. | sebastian.schmutzhard-hoefler(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50588 | 07.23 |
Optimierung
Die Gruppe Optimierung beschäftigt sich mit der mathematischen Modellierung, der Entwicklung und Analyse von diskreten und zeitkontinuierlichen Methoden, sowie numerischen Algorithmen, die zur Lösung von hochdimensionalen glatten und nicht-glatten Optimierungsproblemen beitragen und mit verschiedenen Anwendungen davon. Sie ist auch für das vom FWF finanzierte Doktoratskolleg Vienna Graduate School on Computational Optimization verantwortlich.
Angewandte Mathematik mit Schwerpunkt Optimierung Globale Optimierung
Mitarbeiter*innen
| Person | Titel | Nachgestellter Titel | Tel | PLZ | Stadt | Adresse | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radu Ioan Bot | Univ.-Prof. Dr. | Privatdoz. | radu.bot(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50772 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 07.135 |
| Ernö Robert Csetnek | Dr. | Privatdoz. MSc | robert.csetnek(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50768 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 07.133 |
| David Alexander Hulett | lic. Dr. | david.alexander.hulett(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | |||
| Waltraud Huyer | Mag. Dr. | waltraud.huyer(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50662 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 04.120 | |
| Yurii Malitskyi | Ass.-Prof. | PhD | yurii.malitskyi(at)univie.ac.at | +43-1-4277-55734 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 07.136 |
| Arnold Neumaier | emer. o. Univ.-Prof. Dr. | arnold.neumaier(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 04.132 | ||
| Hermann Schichl | ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. | hermann.schichl(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50666 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 04.135 | |
| Norbert Schuch | Univ.-Prof. Dr. | norbert.schuch(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 05.128 |
Quanteninformation
Die Forschung im Bereich der Quanteninformation konzentriert sich auf das Studium der Verschränkung, d.h. der realen Quantenkorrelationen in komplexen Quantensystemen. Dies umfasst einerseits die mathematische Modellierung und numerische Simulation komplexer Quantensysteme unter Verwendung verschränkungsbasierter Beschreibungen wie Tensornetzzustände und andererseits die Anwendung von Quanten-Vielteilchensystemen bei der Konstruktion von Quantencomputern, sowie zur Anwendung im Bereich von Quantengeräten in naher Zukunft.
Mitarbeiter*innen
| Person | Titel | Nachgestellter Titel | Tel | PLZ | Stadt | Adresse | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| András Molnár | Dr. | master MSc | andras.molnar(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 05.128 | |
| Arnold Neumaier | emer. o. Univ.-Prof. Dr. | arnold.neumaier(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 04.132 | ||
| Norbert Schuch | Univ.-Prof. Dr. | norbert.schuch(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 05.128 |