Analysis, Geometrische Strukturen und Mathematische Physik
In diesem Forschungsschwerpunkt entwickeln wir die miteinander verknüpften Methoden der algebraischen und enumerativen Geometrie, der geometrischen Darstellungstheorie, der Differentialgeometrie, der Funktionalanalysis, der geometrischen Variationsrechnung, der komplexen Analysis, der niedrigdimensionalen Topologie, der Spektraltheorie und der Theorien der nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen und dynamischen Systeme weiter. Wir wenden diese Methoden auf Probleme an, die von Strömungsmechanik und Geophysik bis hin zu Gravitationsphysik, Quantenphysik und Stringtheorie reichen.
Algebraische Geometrie
Auf der algebraischen Seite konzentriert sich unsere Arbeit auf die höherdimensionale algebraische Geometrie und ihre Beziehungen zur Kombinatorik, Singularitätstheorie und Darstellungstheorie. So finden wir beispielsweise neue Wege zur Konstruktion von faserigen Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten, die in der Stringtheorie eine Schlüsselrolle spielen, oder geben algebraische Beschreibungen von Moduli-Räumen, die grundlegende Objekte in Feldtheorien sind. Wir verwenden Methoden der enumerativen Kombinatorik, um Verbindungen zwischen algebraischen Invarianten herzustellen, die auf scheinbar unverbundene Weise in der Kombinatorik, der niedrigdimensionalen Topologie, der algebraischen Geometrie oder der Quantenfeldtheorie auftreten.
Research Seminar Algebra and Number Theory Geometry and Topology Seminar
Mitarbeiter*innen
| Person | Titel | Nachgestellter Titel | Tel | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Mellit | Univ.-Prof. Dr. | Privatdoz. | anton.mellit(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50733 | 11.140 |
| Balázs Szendroi | Univ.-Prof. | BA MAS PhD | balazs.szendroi(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50482 | 11.120 |
Differentialgeometrie
Mitarbeiter*innen
| Person | Titel | Nachgestellter Titel | Tel | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Cap | Univ.-Prof. Mag. Dr. | andreas.cap(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50619 | 10.132 | |
| Stefan Haller | Mag. Dr. | Privatdoz. | stefan.haller(at)univie.ac.at | +43-1-4277-55731 | 10.133 |
| Michael Kunzinger | Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. | michael.kunzinger(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50681 | 10.126 | |
| Peter Michor | ao. Univ.-Prof. i.R. tit. Univ.-Prof. Dr. | peter.michor(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50618 | 01.128 | |
| Roland Steinbauer | Univ.-Prof. Mag. Dr. | roland.steinbauer(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50682 | 10.126 | |
| Ruichen Xu | PhD | ruichen.xu(at)univie.ac.at | |||
| Weixia Zhu | Dr. | weixia.zhu(at)univie.ac.at | 06.119 |
Geometrische Variationsrechnung und Partielle Differentialgleichungen
Wir untersuchen optimale Formen in geometrischen Problemstellungen – wie etwa Wege kürzester Länge, Flächen kleinsten Inhalts oder Membranen minimaler Biegeenergie – sowie das facettenreiche Zusammenspiel dieser Formen mit der globalen Geometrie und Topologie der sie umgebenden Räume oder der durch sie modellierten physikalischen Phänomene. Diese optimalen Formen lassen sich oft mithilfe partieller Differentialgleichungen beschreiben, die gewissermaßen ein Eigenleben führen. Die Untersuchung dieser Gleichungen, bei der analytische und geometrische Techniken ineinandergreifen, bildet einen Kernbereich unserer Forschungsgruppe. Darüber hinaus befassen wir uns mit der globalen Gestalt von Räumen, deren Geometrie lokalen Krümmungsschranken beziehungsweise qualitativen geometrischen Beschreibungen solcher Schranken unterliegt. Die Abschwächung der erstgenannten Bedingung zugunsten der letztgenannten ermöglicht Kompaktheitsergebnisse, bei denen Grenzräume zwar nicht glatt sein müssen, aber dennoch genügend Struktur bewahren, um tiefe geometrische Erkenntnisse zu gewinnen.
Website Geometrische Variationsrechnung und Partielle Differentialgleichungen Vienna Geometric Analysis Seminar
Mitarbeiter*innen
| Person | Titel | Nachgestellter Titel | Tel | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Cucinotta | alessandro.cucinotta(at)univie.ac.at | ||||
| Michael Eichmair | Univ.-Prof. | PhD | michael.eichmair(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50655 | 10.137 |
| Matteo Gori | Dott. mag. | matteo.gori(at)univie.ac.at | 03.129 | ||
| Erik Edmund Hupp | Ph.D. | erik.edmund.hupp(at)univie.ac.at | |||
| Thomas Körber | Dr. | B.Sc. M.Sc. | thomas.koerber(at)univie.ac.at | 10.134 | |
| Daniele Semola | Univ.-Prof. | Ph.D. | daniele.semola(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50443 | 10.135 |
| Markus Wolff | Dr. | B.Sc. M.Sc. | markus.wolff(at)univie.ac.at | ||
| Zhengyi Xiao | MA | zhengyi.xiao(at)univie.ac.at | |||
| Botong Xu | PhD | botong.xu(at)univie.ac.at | |||
| Jiahua Zou | PhD | jiahua.zou(at)univie.ac.at |
Komplexe Analysis
Der Schwerpunkt unserer Arbeit in der komplexen Analysis sind die Eigenschaften von Räumen holomorpher Funktionen sowie CR-Geometrien. Wir verbinden Eigenschaften von Lösungen partieller Differentialgleichungen wie der CR-Gleichungen mit invarianten geometrischen Eigenschaften, um die Regelmäßigkeit und Eindeutigkeit ihrer Lösungen zu untersuchen, wobei wir Werkzeuge aus der Analysis mehrerer komplexer Variablen, der Funktionalanalysis und der algebraischen Geometrie verwenden.
Wir untersuchen geometrische Strukturen mit besonderem Schwerpunkt auf parabolischen Geometrien, zu denen konforme Strukturen, CR-Strukturen vom Hyperflächen-Typ und verschiedene Arten von generischen Verteilungen gehören. Werkzeuge aus der Differentialgeometrie und der Darstellungstheorie von halb-einfachen Lie-Algebren werden angewandt, um die Eigenschaften dieser Strukturen zu untersuchen und zugehörige Differentialoperatoren und Differentialkomplexe zu konstruieren. Die Anwendungen reichen von der allgemeinen Relativitätstheorie, der komplexen Analysis und der geometrischen Theorie der Differentialgleichungen bis hin zur numerischen Analysis.
Mitarbeiter*innen
| Person | Titel | Nachgestellter Titel | Tel | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivia Constantin | Assoz. Prof. Dr. | olivia.constantin(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50652 | 10.121 | |
| Luke David Edholm | BA PhD | luke.david.edholm(at)univie.ac.at | 06.136 | ||
| Stefan Fürdös | Mag. Dr. | stefan.fuerdoes(at)univie.ac.at | 06.119 | ||
| Friedrich Haslinger | ao. Univ.-Prof. i.R. tit. Univ.-Prof. Dr. | friedrich.haslinger(at)univie.ac.at | 01.127 | ||
| Hendrik Herrmann | Dr. | B.Sc. M.Sc. | hendrik.herrmann(at)univie.ac.at | 06.119 | |
| Nai-Yu Hu | MSc | nai-yu.hu(at)univie.ac.at | |||
| Bernhard Lamel | Univ.-Prof. | PhD | bernhard.lamel(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50687 | 09.139 |
| Vinícius Novelli da Silva | Dr. | vinicius.novelli.da.silva(at)univie.ac.at | |||
| Gerhard Schindl | Mag. Dr. | gerhard.schindl(at)univie.ac.at | 04.123 | ||
| Stephan Schneider | BSc MSc | stephan.schneider(at)univie.ac.at | |||
| Fani Xerakia | BA MSc | fani.xerakia(at)univie.ac.at | 06.136 | ||
| Weixia Zhu | Dr. | weixia.zhu(at)univie.ac.at | 06.119 |
Mathematische Physik und Partielle Differentialgleichungen
In der mathematischen Physik untersuchen wir das asymptotische Verhalten von Lösungen bestimmter nichtlinearer partieller Differentialgleichungen, die z. B. in der Yang-Mills-Theorie, der Kontinuumsmechanik, der kinetischen Theorie und der Quantenmechanik auftreten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von dispersiven Effekten, sowohl im Zusammenhang mit der Singularitätsbildung als auch bei der Frage nach der Stabilität stationärer Konfigurationen. Dies führt zu natürlichen Verbindungen mit der Spektraltheorie, der komplexen Analysis, der nichtlinearen Funktionalanalysis und der harmonischen Analysis. Wir wenden auch nichtlineare partielle Differentialgleichungen und dynamische Systeme an, um Wellenphänomene in den Ozeanen oder der Atmosphäre zu modellieren, und untersuchen diese Modelle mit Hilfe neuer analytischer Erkenntnisse.
Wir untersuchen die Geometrie von Raumzeiten mit analytischen und synthetischen Ansätzen. Invarianten in der allgemeinen Relativitätstheorie werden auf der Ebene der Anfangsdaten für die Einstein-Gleichungen mit Methoden der geometrischen Variationsrechnung untersucht, wobei Verbindungen zu klassischen Ergebnissen und Problemen der Differentialgeometrie hergestellt werden.
Partial Differential Equations and Mathematical Physics Seminar
Mitarbeiter*innen
| Person | Titel | Nachgestellter Titel | Tel | PLZ | Stadt | Adresse | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Barton | MSc | joe.barton(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.123 | ||
| Luca Benatti | Dott. ric. | luca.benatti(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.133 | ||
| Andras Bonk | BSc MSc | andras.bonk(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.125 | ||
| Samuel Borza | Dr. | samuel.borza(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.123 | ||
| Yuri Cacchiò | PhD | yuri.cacchio(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | |||
| Davide Carazzato | Dott. Dott. mag. | PhD | davide.carazzato(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.126 | |
| Adrian Constantin | Univ.-Prof. | PhD | adrian.constantin(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50635 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 10.124 |
| Roland Donninger | Univ.-Prof. Mag. Dr. | roland.donninger(at)univie.ac.at | +43-1-4277-55713 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 10.138 | |
| Darius Erös | BSc MSc | darius.eroes(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.132 | ||
| Leonardo García Heveling | PhD | leonardo.garcia.heveling(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.132 | ||
| Pierre Germain | Univ.-Prof. Dr. | Privatdoz. | pierre.germain(at)univie.ac.at | +43-1-4277-55754 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 08.136 |
| Sebastian Gieger | BSc MSc | sebastian.gieger(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.123 | ||
| Michael Grosser | ao. Univ.-Prof. i.R. tit. Univ.-Prof. Dr. | michael.grosser(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50622 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 01.128 | |
| Günther Hörmann | ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. | guenther.hoermann(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50680 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 11.125 | |
| Iryna Karpenko | Dr. | BSc MSc | iryna.karpenko(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50732 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 02.126 |
| Michael Kunzinger | Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. | michael.kunzinger(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50681 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 10.126 | |
| Davide Manini | Ph.D. | davide.manini(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.135 | ||
| Karim Mosani | Ph.D. | karim.mosani(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.132 | ||
| Frederick Moscatelli | BSc MSc | frederick.moscatelli(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.125 | ||
| Luca Mrini | MSc | luca.mrini(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.132 | ||
| Miguel Prados Abad | M.Sc. | miguel.prados.abad(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.123 | ||
| Christian Puntini | Dott. mag. | christian.puntini(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.122 | ||
| Chiara Rigoni | Dott.ssa Dott.ssa.mag. | chiara.rigoni(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50793 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 04.126 | |
| Jona Röhrig | B.Sc. B.Sc. MSc | jona.roehrig(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.131 | ||
| Marta Sálamo Candal | Mast. | marta.salamo.candal(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50488 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.123 | |
| Clemens Sämann | Ass.-Prof. Mag. Dr. | Privatdoz. | clemens.saemann(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50632 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 09.135 |
| Stefano Saviani | Dott. mag. | stefano.saviani(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.123 | ||
| Gerhard Schindl | Mag. Dr. | gerhard.schindl(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 04.123 | ||
| Kharanshu Nilesh Solanki | BSc | kharanshu.nilesh.solanki(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.130 | ||
| Roland Steinbauer | Univ.-Prof. Mag. Dr. | roland.steinbauer(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50682 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 10.126 | |
| Gerald Teschl | Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. | gerald.teschl(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50671 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 10.131 | |
| Alessio Vardabasso | Dott. mag. | alessio.vardabasso(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50789 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.132 | |
| Inés Vega González | M.Sc. | ines.vega.gonzalez(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.131 | ||
| Jörg Weber | Dr. | Privatdoz. B.Sc. M.Sc. | joerg.weber(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50478 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.120 |
| Klaus Widmayer | Assoz. Prof. | PhD | klaus.widmayer(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50481 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 10.136 |
| Omar Zoghlami | MSc | omar.zoghlami(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.131 |
Mathematik macht Freude
Mathematik macht Freude (MmF) ist eine Bildungsinitative, die 2016 von Univ.-Prof. Michael Eichmair, PhD ins Leben gerufen wurde. Ziel von MmF ist es, Mathematik verständlich und zeitgemäß zu vermitteln und möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Mathematikunterricht soll Neugier wecken, eigenständiges Denken fördern und Freude an der Lösung mathematischer Fragestellungen vermitteln.
MmF entwickelt frei zugängliche Unterrichtsmaterialien, Lernvideos und didaktische Konzepte für unterschiedliche Schulstufen. Darüber hinaus werden Mathematikwettbewerbe, Denksportkurse und Science Schools organisiert, die Schüler:innen zur vertiefenden Beschäftigung mit Mathematik anregen sollen. Mit Vorkursen und Tutorien werden Formate angeboten, die Studierende insbesondere beim Übergang von Schule zur Universität unterstützen sollen.
In Zusammenarbeit mit Schulen, Hochschulen und Lehrpersonen verbindet MmF mathematische Fachwissenschaft mit Didaktik und Praxis aus dem Bildungswesen. Somit leistet MmF einen Beitrag zum Wissenstransfer zwischen Universität und Gesellschaft und fördert mathematische Bildung über Schulstufen und Bildungsinstitutionen hinweg.
Mitarbeiter*innen
| Person | Titel | Nachgestellter Titel | Tel | PLZ | Stadt | Adresse | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Begusch | michael.begusch(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 02.127 | |||
| Kurt Bergler | Dipl.-Ing. | kurt.bergler(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50788 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 02.131 | |
| Michael Eichmair | Univ.-Prof. | PhD | michael.eichmair(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50655 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 10.137 |
| Michael Fischer | Dr. | BSc MSc | michi.fischer(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | ||
| Walter Hametner | Mag. | walter.hametner(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 02.127 | ||
| Elisabeth Mürwald-Scheifinger | Mag. | elisabeth.muerwald-scheifinger(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50700 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 02.127 | |
| Mariia Mykhalova | mariia.mykhalova(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 02.127 | |||
| Volodymyr Ostrovskyi | volodymyr.ostrovskyi(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | ||||
| Lukas Riegler | Dipl.-Ing. Mag. Dr. | lukas.riegler(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 02.131 | ||
| Dmytro Rzhemovskyi | Mag. | BSc | dmytro.rzhemovskyi(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 02.131 | |
| Yelyzaveta Shevnina | yelyzaveta.shevnina(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 02.127 | |||
| Flora Varga | Mag. | flora.varga(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | |||
| Jutta Weiss-Huppmann | Mag. | jutta.weiss(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 |
Niedrig-dimensionale Topologie
Auf dem Gebiet der niedrigdimensionalen Topologie konzentriert sich unsere Forschung auf das Zusammenspiel zwischen Kontakttopologie, Quantenfeldtheorie und algebraischen Invarianten, die sich aus der Heegard-Floer-Homologie ergeben.
Mitarbeiter*innen
| Person | Titel | Nachgestellter Titel | Tel | PLZ | Stadt | Adresse | Raum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich Christian Dominik Melder | B.Sc. MSc | friedrich.christian.dominik.melder(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50464 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 03.125 | |
| Eric Stenhede | Dr. | BSc MSc | eric.stenhede(at)univie.ac.at | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | ||
| Vera Vértesi | Assoz. Prof. | Ph.D. | vera.vertesi(at)univie.ac.at | +43-1-4277-50436 | 1090 | Wien | Oskar-Morgenstern-Platz 1 | 11.145 |